SKU | |
---|---|
Sku | 7WN64A |
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión, negro | <=10 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | <=10 |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Impresoras Inkjet |
Familia | Deskjet |
USAGE | |
Segmento | Hogar |
Uso | Hogar y negocio en casa |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Solo impresión |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 25 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 60 hojas |
Manejo de papel | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 25 hojas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4×6 pulg.) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Tipos de tinta | Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor [cian, magenta, amarillo]) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 328 (negro), 588 (tricolor) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AL; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AL; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AB; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AB; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AB; Cartucho de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AB. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Colores de impresión, máximo | 4 |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Para China e India, las calificaciones de entrada son de200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz).. Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Consumo de energía | 0,06 vatios (apagada), 1,27 vatios (lista), 0,69 vatio (suspensión), 0,06 vatio (apagado automático) |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Imprimir |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Sensor de papel automático | No |
Colores de impresión | Sí |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 200 páginas por mes |
Impresión sin bordes | No |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Precisión en la alineación vertical | 0,042 mm |
Precisión en la alineación vertical | 0.00167 in |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Fabricado en China |
AMBIENTAL | |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80% de HR sin condensación |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60°C |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40°C |
Emisiones de potencia acústica | 55 dB(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30°C |
GARANTÍA | |
Garantía | Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425,2 x 214,7 x 121,9 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 473 x 163 x 274 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 425,2 x 214,7 x 121,9 mm |
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto) | 425,8 x 215,6 x 124,3 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 16,74 x 19,76 x 9,96 pulgadas |
PESOS | |
Peso | 2,02 Kg |
Peso del embalaje | 2,89 kg |
Peso del embalaje | 6.38 lb |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Capacidades de red | Ninguno/a |
Capacidad inalámbrica | No |
Capacidad de impresión móvil | No se admite impresión móvil |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | 1 control (alimentación) |
MEMORIA | |
Memoria, estándar | Integrada |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable incluido | Solo AP EM: Sí, cable (USB) de 1,5 m; AMS/EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Tamaños de soportes, personalizado | 89 x 127 a 215 x 279 mm |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B; GB4943.1-2011 (CCC -China), CNS 14336: 1999 y CNS13438 (BSMI-Taiwán), VCCI-2 (Japón) y EAC (Rusia); |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 62479:2010, China CCC, Rusia (EAC) |
Ambiental | Ninguno/a |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Compatible con Mac | No |
Software incluido | WW: Software de la impresora HP, disponible en línea |
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8 |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 10, 7 |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4×6 pulg.) | Apenas 65 segundos |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10×15 cm) | Apenas 65 segundos |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
ESPECIFICACIONES DE RACK Y POTENCIA | |
Número de usuarios | 1-3 usuarios |
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión manual a dos caras |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
COMPATIBILIDAD | |
Accesorios compatibles | Ninguno/a |
Consumibles para pedido | Cartucho Advantage tricolor de tinta original HP 653 3YM74AE; Cartucho Advantage negro de tinta original HP 653 3YM75AE; Cartucho Advantage tricolor de tinta original HP 682 3YM76AA; Cartucho Advantage negro de tinta original HP 682 3YM77AA; Cartucho Advantage tricolor de tinta original HP 667 3YM78AL; Cartucho Advantage negro de tinta original HP 667 3YM79AL; Cartucho Advantage negro de alto rendimiento de tinta original HP 667XL 3YM81AL; Cartucho Advantage tricolor de alto rendimiento de tinta original HP 667XL 3YM80AL; Cartucho Advantage tricolor de tinta original HP 667 3YM78AB; Cartucho Advantage negro de tinta original HP 667 3YM79AB; Cartucho Advantage negro de alto rendimiento de tinta original HP 667XL 3YM81AB; Cartucho Advantage tricolor de alto rendimiento de tinta original HP 667XL 3YM80AB |
¿Qué hay en la Caja?
- Impresora HP DeskJet Ink Advantage 1275.
- Cartucho de instalación negro HP 667.
- Cartucho de instalación tricolor HP 667.
- Volante regulatorio.
- Guía de instalación.
- Guía de referencia.
- Cable de alimentación [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento en páginas, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies].