| Unidad ADF (Alimentador automático de documentos) | Hasta 10 páginas | |||
| Cristal del escáner | Una hoja cada vez | |||
| Tamaño del documento | Unidad ADF | Carta, A4, Legal, Folio | ||
| Cristal del escáner | Longitud: Hasta 8,5 in (300,0 mm) Ancho: Hasta 8,5 in (215,9 mm) |
|||
| Peso | Unidad ADF | 17 a 24 lb (65 a 90 g/m2) | ||
| Cristal del escáner | Hasta 4,4 lb (2,0 kg) | |||
| Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de papel | Papel normal, papel reciclado | |
| Tamaño del papel | Carta, A4, Legal, Folio, A5, A5(borde amplio), B5, Ejecutivo Ancho: 5,8 a 8,5 in (148 a 216 mm) Longitud: 5,8 a 14 in (148 a 355,6 mm) |
|||
| Peso del papel | de 17 a 28 lb (65 a 105 g/m2) | |||
| Capacidad máxima de papel | Hasta 150 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | |||
| Salida de papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta 50 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal (entrega boca abajo a la bandeja de papel de salida boca abajo) | ||





  S/ Sol Peruano
  $ Dolar EE.UU