SKU | |
---|---|
Sku | Z6Z95A |
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión, negro | <=10 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | <=10 |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Impresoras Inkjet |
Familia | Tank |
USAGE | |
Segmento | Hogar |
Uso | Hogar y negocio en casa |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Multifunction / All-in-One |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 25 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 5 |
Capacidad de entrada máxima (transparencias) | No |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 25 hojas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4×6 pulg.) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada estándar (transparencias) | No |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria) | No corresponde |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | 7 segmentos + icono LCD |
VELOCIDAD DE ESCÁNER | |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 21 segundos |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 21 segundos |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
Tipos de tinta | Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor [cian, magenta, amarillo]) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 328 (negro), 588 (tricolor) |
Cartuchos de reemplazo | M0H57AL Botella de tinta original HP GT51, negro (aproximadamente 4.000 páginas); M0H54AL Botella de tinta original HP GT52, cian (aproximadamente 8.000 páginas); M0H55AL Botella de tinta original HP GT52, magenta (aproximadamente 8.000 páginas); M0H56AL Botella de tinta original HP GT52, amarillo (aproximadamente 8.000 páginas). Promedio basado en ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Colores de impresión, máximo | 4 |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Consumo de energía | 10 vatios (máximo), 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (espera), 0,88 vatios (suspensión) |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1.000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 páginas |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Sensor de papel automático | No |
Colores de impresión | Sí |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 210 x 297 mm (A4) |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Precisión en la alineación vertical | +/- 0,042 mm |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase B, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3: 2013, FCC CFR 47 Apartado 15 Clase B; ICES-003, Número 5 Clase B; GB4943.1-2011 (CCC S&E -China), CNS 14336: 1999 y CNS13438 (BSMI-Taiwán), VCCI-2 (Japón), GOST (Rusia); KCC (Corea) |
Ambiental | No |
Alianzas compatibles | Ninguno/a |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Fabricado en China |
AMBIENTAL | |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80% de HR sin condensación |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60ºC |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Emisiones de presión acústica | 47 dB |
Emisiones de potencia acústica | 6,0 B(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30ºC |
GARANTÍA | |
Garantía | Un año de servicios de asistencia técnica de primer nivel, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 20000 páginas tras la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes. *Excepto Argentina, páginas ilimitadas durante 6 meses **Excepto Colombia, un año de garantía de hardware limitada |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | Ninguno/a |
Memoria, estándar | Integrada |
Memoria, máxima | Integrada |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 525 x 310 x 158 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 591 x 396 x 203 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 525 x 553,5 x 256,6 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 20,67 x 12,20 x 6,22 pulg |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 23,27 x 15,59 x 7,99 pulg |
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto) | 525 x 310 x 158 mm |
PESOS | |
Peso | 4,67 kg |
Peso del embalaje | 5,88 kg |
Peso del embalaje | 12,95 lb |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Módem | Ninguno/a |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 alta velocidad; 1 WiFi 802.11b/g/n |
Capacidades de red | Ninguno/a |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Protocolos de red, admitidos | IP directa 9100, LPR, servidor web integrado, SNMP, SLP, impresión WS |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | 7 LEDS y 9 botones, también con una pantalla LCD para íconos |
PROCESADOR | |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 dpi |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable incluido | No |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | No corresponde |
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
Tamaños de soportes, personalizado | 76,2 x 127 a 215 x 355 mm |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | No corresponde |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows XP SP3 o posterior (solo 32 bits); Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Compatible con Mac | Sí |
Software incluido | Software de impresora HP, creaciones fotográficas de HP |
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11 |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 8 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 19 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 8 ppm (negro) y 5 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 15 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 8 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 19 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 15 ppm |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
ESPECIFICACIONES DE RACK Y POTENCIA | |
Número de usuarios | 1-3 usuarios |
AREA DE IMPRESIÓN | |
Área de impresión máxima | 216 x 355 mm |
Margen derecho (A4) | 3 mm |
Margen superior (A4) | 3 mm |
Margen inferior (A4) | 3 mm |
Margen izquierdo (A4) | 3 mm |
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER | |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Escaneado color | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Tipo de escáner | Cama plana |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Escaneado a través de software HP Photosmart |
Profundidad en bits | 24 bits |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Opciones de escaneo (ADF) | No corresponde |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
ESPECIFICACIONES DE COPIADORA | |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | Ajuste a página |
Configuraciones de copia | Ampliación automática |
Capacidad de copiado color | Sí |
COMPATIBILIDAD | |
Accesorios compatibles | Ninguno/a |
Consumibles para pedido | Botella de tinta original HP 30 cian, botella de tinta original HP 30 magenta, botella de tinta original HP 30 amarilla, botella de tinta negra HP 30 original |
VELOCIDAD DE COPIA | |
Velocidad de copiado color (ISO) | 2 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | 6,5 cpm |
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y DE ENTRADA | |
Soporte de teléfono cámara | No |
Descripción de teléfono cámara | No |
ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA | |
Formato del archivo de salida | No |
Soporte de Impresión de Video action | No |
Compatible con PictBridge | No |
HP Real Life technologies™ | Admitido |
Descripción de PictBridge | No |
ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR DIGITAL | |
Capacidad de Envío a e-mail | No |
¿Qué hay en la Caja?
- HP Ink Tank 410 inalámbrico.
- Botella de tinta HP GT51, color negro (aproximadamente 4000 páginas), botella de tinta HP GT52, color cian (aproximadamente 8000 páginas), botella de tinta HP GT52, color magenta (aproximadamente 8000 páginas), botella de tinta original HP GT52, color amarillo (aproximadamente 8000 páginas).
- Póster de instalación.
- Cable de alimentación. [Para obtener información sobre el volumen de las tintas y el rendimiento en cantidad de páginas, visite hp.com/go/learnaboutsupplies]