| SKU | |
|---|---|
| Sku | W1Y45A |
| IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión, negro | 21 – 30 |
| Color o negro | Impresión a Color |
| Velocidad de impresión, color | 21 – 30 |
| CATEGORÍA | |
| Tipo de producto | Laser printers |
| Familia | LaserJet |
| CARÁCTERISTICAS | |
| Funciones | Sólo Impresión |
| ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
| Monitor | Pantalla táctil intuitiva color de 2,7″ |
| Área de pantalla (métrica) | 54 mm x 40,5 mm |
| CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
| Tecnología | Laser |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Cartuchos de reemplazo | AMS: Únicamente para distribuir y usar en América del Norte y América Latina: Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, negro (aproximadamente 2400 páginas) W2020A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, cian (aproximadamente 2100 páginas) W2021A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, amarillo (aproximadamente 2100 páginas) W2022A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, magenta (aproximadamente 2100 páginas) W2023A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414x, negro (aproximadamente 7500 páginas) W2020x; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414x, cian (aproximadamente 6000 páginas) W2021x; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414x, amarillo (aproximadamente 6000 páginas) W2022x; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414x, magenta (aproximadamente 6000 páginas) W2023x. |
| Consumibles especiales | Cartucho HP JetIntelligence |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 28 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 27 ppm |
| Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 27 ppm |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 28 ppm (negro) y 28 ppm (color) |
| Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 28 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 24 ipm |
| Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 49 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 7 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 25 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 24 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 25 ipm |
| Velocidad de impresión en color (vertical, A5) | Hasta 7 ppm |
| Velocidad de impresión en color (horizontal, A5) | Hasta 49 ppm |
| TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | 9,5 segundos |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Apenas 11,1 segundos |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Apenas 11,1 segundos |
| Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Apenas 13,5 s |
| Primera página impresa en negro (A4, reposo) | En tan solo 11,0 s |
| Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida) | En tan solo 15,1 s |
| Primera página impresa en color (A4, reposo) | En tan solo 12,1 s |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
| Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Wi-Fi Direct; Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB) |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 50.000 páginas |
| Nota sobre Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| Alimentador de sobres | No |
| Funciones | Impresión |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster |
| Bandejas para papel, máximo | 3 |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas |
| Bandejas para papel, estándar | 2 |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 750 a 4000 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Impresión a doble cara | Automático (por defecto) |
| Tiempo de calentamiento | 45 segundos |
| Fuentes y tipos de caracteres | 84 fuentes TrueType escalables |
| Sensor de papel automático | No |
| Administración de impresoras | Asistente de impresora HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos para administradores de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada) |
| Colores de impresión | Sí |
| Principales características | Impresión USB frontal; Impresión a doble cara |
| Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4000 páginas por mes |
¿Qué hay en la Caja?
- HP Color LaserJet Pro M454dw.
- 4 cartuchos de tóner HP LaserJet iniciales y preinstalados (negro, cian, magenta, amarillo: aproximadamente 1200 páginas).
- Documentación incluida en la caja (guía de primeros pasos, póster de instalación), volante regulatorio, tarjeta de garantía (China, Perú).
- Se requiere conexión a Internet para configurar la impresora. El software de la impresora HP está disponible en http://www.hp.com/support.
- Cable de alimentación.
- Cable USB.







  S/ Sol Peruano
  $ Dolar EE.UU